[ Lodging ] [ Activities ]
[ all | Hotel | B&B | Camping | Farm | Cabin | Fishermen's Cabin | Holiday home | i ]
Search
[ all counties ] [ Municipalities in Rogaland ]
[ Hordaland ] [ Telemark ] [ Aust-Agder ] [ Vest-Agder ]
S-A print no en Lodging Rogaland county / Norway
Company Phone (+47) Lat  / Lon municipality P.code
Kysthotel Sogndalstrand Kulturhotell 5147 7255 58.32   6.28 Sokndal N-4380
Camping Vågan Camping 5147 6588 58.33   6.22 Sokndal N-4380
minOtel Moi Hotell 5140 9900 58.45   6.56 Lund N-4460
Seng Magne Handeland 5140 2124 58.51   6.52 Lund N-4462
Gaard Heskestad Gard 5140 0913 58.50   6.36 Lund N-4463
Hytte Langhus Hytter 5140 0731 58.48   6.31 Lund N-4463
Hytte Bjerkreim Camping Gjedrem 5145 0171 58.60   6.09 Bjerkreim N-4387
Statskog Hellandshytta 6124 8500 Bjerkreim N-4387
Feriebolig Lunden Hytter 5145 0215 58.53   6.04 Bjerkreim N-4387
Feriebolig Vinningland Camping 5145 0363 58.56   6.05 Bjerkreim N-4387
Leilighet Vinningland Ferieleilighet & Hytte 5145 0112 58.56   6.04 Bjerkreim N-4387
Leirsted Stavtjørn Misjonssenter 5168 2750 Bjerkreim N-4389
NBT Veen Gardscamping 5145 1941 58.74   6.22 Bjerkreim N-4389
Seng Huset ved Havet 5143 0383 58.61   5.62 N-4360
Hostel Jæren Vandrerhjem Nordsjøvegen 5143 5755 58.56   5.66 N-4362
NAF Brusand Camping 5143 9123 58.54   5.73 N-4363
MA Ogna Camping 5143 8242 58.53   5.77 N-4364
Hytte Ogna Fiske og Feriehytte 5143 8316 58.52   5.82 N-4364
NM Ognatun Ungdomssenter 5143 8233 58.53   5.80 N-4364
Rorbu Obrestad Fyr 5143 6150 58.66   5.55 N-4365
Hytte Obrestad Hytteutleie - Solbua 5143 5223 58.65   5.57 N-4365
Hytte Obrestad Hytteutleie - Stolpabua 5179 8440 58.65   5.57 N-4365
Camp Bore Strandcamping 5142 2216 58.80   5.55 Klepp N-4352
Hostel Jæren Folkehøgskule 5142 0655 58.77   5.63 Klepp N-4352
NAF Kongeparken Camping 5161 7576 58.78   5.85 Gjesdal N-4330
  External links Rogaland: -map -Elektrobasen
[Back <] [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [> Next] [>> Last]   246 companies / Page 4 of 10
© S-A.no - Reiselivsbasen